Project建築実績
O邸(今帰仁:平敷の家)
構造 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て |
---|---|
用途地域 | 未指定地域 |
敷地面積 | 699.61㎡(211.63坪) |
建築面積 | 155.29㎡(46.98坪) |
延床面積 | 109.97㎡(33.27坪) |
第6回住宅建築賞 大賞 受賞
他のカテゴリーを見る
構造 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て |
---|---|
用途地域 | 未指定地域 |
敷地面積 | 699.61㎡(211.63坪) |
建築面積 | 155.29㎡(46.98坪) |
延床面積 | 109.97㎡(33.27坪) |
他のカテゴリーを見る