Project建築実績
N邸(名護:宮里の家)
構造 | 鉄筋コンクリート造 二階建て |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
敷地面積 | 120.67㎡(36.50坪) |
建築面積 | 40.04㎡(12.11坪) |
延床面積 | 57.36㎡(17.35坪) |
コンパクトでカラフルなおうちです!
他のカテゴリーを見る
構造 | 鉄筋コンクリート造 二階建て |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
敷地面積 | 120.67㎡(36.50坪) |
建築面積 | 40.04㎡(12.11坪) |
延床面積 | 57.36㎡(17.35坪) |
コンパクトでカラフルなおうちです!
他のカテゴリーを見る