Project建築実績
M邸(名護:親川の家)
構造 | 補強コンクリートブロック造 平屋建て |
---|---|
用途地域 | 未指定地域 |
敷地面積 | 466.23㎡(141.03坪) |
建築面積 | 87.32㎡(26.41坪) |
延床面積 | 78.09㎡(23.62坪) |
他のカテゴリーを見る
構造 | 補強コンクリートブロック造 平屋建て |
---|---|
用途地域 | 未指定地域 |
敷地面積 | 466.23㎡(141.03坪) |
建築面積 | 87.32㎡(26.41坪) |
延床面積 | 78.09㎡(23.62坪) |
他のカテゴリーを見る