Project建築実績
M邸(名護:安和の家)
構造 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て |
---|---|
用途地域 | 未指定地域 |
敷地面積 | 201.12㎡(60.83坪) |
建築面積 | 108.77㎡(32.90坪) |
延床面積 | 73.75㎡(22.30坪) |
他のカテゴリーを見る
構造 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て |
---|---|
用途地域 | 未指定地域 |
敷地面積 | 201.12㎡(60.83坪) |
建築面積 | 108.77㎡(32.90坪) |
延床面積 | 73.75㎡(22.30坪) |
他のカテゴリーを見る