Project建築実績
M邸(名護:宮里の家)
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 小屋組み木造 平屋建て |
|---|---|
| 用途地域 | 未指定地域 |
| 敷地面積 | 777.82㎡(235.29坪) |
| 建築面積 | 227.95㎡(68.95坪) |
| 延床面積 | 190.92㎡(57.75坪) |
「住宅・集合住宅」の他の実績を見る
他のカテゴリーを見る
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 小屋組み木造 平屋建て |
|---|---|
| 用途地域 | 未指定地域 |
| 敷地面積 | 777.82㎡(235.29坪) |
| 建築面積 | 227.95㎡(68.95坪) |
| 延床面積 | 190.92㎡(57.75坪) |
他のカテゴリーを見る