Project建築実績
KEN KEN VILLA YUUMODORO(コンドミニアム) 本部町
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 二階建て |
|---|---|
| 用途地域 | 未指定地域 |
| 敷地面積 | 682.87㎡(206.56坪) |
| 建築面積 | 1棟あたり 57.17㎡(17.29坪) |
| 延床面積 | 1棟あたり 97.63㎡(29.53坪) |
「店舗・オフィス・宿泊施設」の他の実績を見る
他のカテゴリーを見る
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 二階建て |
|---|---|
| 用途地域 | 未指定地域 |
| 敷地面積 | 682.87㎡(206.56坪) |
| 建築面積 | 1棟あたり 57.17㎡(17.29坪) |
| 延床面積 | 1棟あたり 97.63㎡(29.53坪) |
他のカテゴリーを見る